Chargement de la page
Chargement de la page
OpenAPI Swagger UIPostman GitHub
Sans compte et sans clé : la requête suivante rend les positions des astres à Paris, le 2026-09-30 à 21:00. Version 1.0.0 de l'API.
curl "https://astralmanach.eu/api/run?query=jpl.horizons&date=2026-09-30&time=21:00&lat=48.8566&lon=2.3522&place=Paris&ptz=Europe%2FParis"const r = await fetch("https://astralmanach.eu/api/run?query=jpl.horizons&date=2026-09-30&time=21:00&lat=48.8566&lon=2.3522&place=Paris&ptz=Europe%2FParis");
const { status, cards } = await r.json();
console.log(status, cards.map((c) => c.title));Lecture seule, ouverte à tous les sites (CORS). Les réponses sont gardées : une date passée ne coûte rien à la seconde demande. Merci de rester raisonnable : c'est un site personnel, sans garantie de disponibilité.
| Route | Ce qu'elle rend |
|---|---|
/api/sources | Les sources : identifiant, fournisseur, ce qu'elle lit, couverture. |
/api/run | Interroger une source pour une date, une heure, un lieu : des cartes prêtes à afficher, et la réponse brute. |
/api/geocode | Un nom de lieu : latitude, longitude, fuseau horaire. |
/api/today | Le ciel d'aujourd'hui en bref : le Soleil, la Lune, l'arcane du jour, ce qui vient. |
/api/openapi.json | La description OpenAPI 3.1 de tout cela. |
/api/postman.json | La collection Postman : une requête par source. |
Les paramètres de /api/run : query (une source), date (AAAA-MM-JJ), puis, au choix, time (HH:MM), tz, window (0 à 30 jours), lat, lon, place, ptz, nocache=1. Les sources qui dépendent du lieu (météo, horizon, visible, satellite, ISS) rendent empty sans lieu.
https://astralmanach.eu/api/postman.json. Une requête par source, rangées par famille ; la date, l'heure et le lieu sont des variables de la collection.openapi-generator ou à openapi-typescript.query | Ce qu'elle lit | Famille | Clé |
|---|---|---|---|
local.theme | Thème astral | ciel | — |
jpl.horizons | Le ciel à cet instant | ciel | — |
jpl.visible | Visible à l'œil nu | ciel | — |
usno.horizon | Sur l'horizon | ciel | — |
astro.evenements | Les événements du ciel | ciel | — |
jpl.cometes | Les comètes de passage | ciel | — |
tsd.lancements | Lancements et vols habités | ciel | — |
celestrak.iss | La Station spatiale internationale | ciel | — |
nasa.exoplanetes | Les exoplanètes découvertes cette année-là | ciel | — |
meteo.jour | Le temps qu'il faisait | autre | — |
meteo.climat | Le jour, vu du climat | autre | — |
meteo.air | L'air ce jour-là | autre | — |
cnrs.pfas | Les PFAS les plus proches | autre | — |
georisques.commune | Les risques autour | autre | — |
gallica.presse | La presse locale du jour | autre | — |
nasa.gibs | Vu du satellite | autre | — |
usgs.seismes | La Terre a tremblé | autre | — |
local.tarot | Tirage de trois arcanes | ciel | — |
local.naissance | Ce que la date porte | ciel | — |
local.jyotish | Le ciel lu en Inde | ciel | — |
local.mesoamerique | Les comptes mésoaméricains | ciel | — |
local.calendriers | Les calendriers du monde | ciel | — |
local.jours | Le jour de naissance, de Java au Ghana | ciel | — |
nasa.apod | Image astronomique du jour | ciel | NASA |
nasa.epic | La Terre vue de loin | ciel | NASA |
nasa.images | Médiathèque NASA | ciel | — |
nasa.donki.flr | Éruptions solaires | ciel | NASA |
nasa.donki.cme | Éjections de masse coronale | ciel | NASA |
nasa.donki.gst | Tempêtes géomagnétiques | ciel | NASA |
nasa.donki.notifications | Bulletins de météo spatiale | ciel | NASA |
nasa.neo | Géocroiseurs du jour | ciel | NASA |
jpl.cad | Passages proches (catalogue complet) | ciel | — |
jpl.fireball | Astéroïdes et météores | ciel | — |
wikimedia.onthisday | Ce jour-là, sur Wikipédia | autre | — |
D'où viennent les données, leurs fournisseurs et leurs licences : la page Sources.
L'API ci-dessus est un accès pratique, pas un service : pour un usage régulier, le moteur est publié en paquet npm (npm install astralmanach) et se branche sur vos propres comptes. Ce qu'il faut alors, source par source :
DEMO_KEY marche, mais très limitée.User-Agent qui dit qui vous êtes est exigé.Le paquet ne lit ni fichier ni variable d'environnement : la clé, le User-Agent et le cache se passent à l'appel. Le dépôt les décrit.